Huurprijzen per week of genoemde periode
Week van vrijdag 16.00 uur tot vrijdag 10.00 uur. (inclusief schoonmaakkosten, gas en elektra).
Alle prijzen zijn exclusief toeristenbelasting (€ 0,88 p.p.p.n.). Reserveringskosten €15.- per boeking
| Periode | Standaard | Type 2000 | Landhuis | |||||
| maandag | 9 januari | - | vrijdag | 13 januari | € 160.- | € 240.- | € 270.- | |
| vrijdag | 13 januari | - | vrijdag | 17 februari | € 210.- | € 330.- | € 360.- | |
| vrijdag | 13 januari | - | vrijdag | 17 februari | 2 weken | € 340.- | € 490.- | € 560.- |
| vrijdag | 17 februari | - | vrijdag | 6 april | € 230.- | € 370.- | € 400.- | |
| vrijdag | 1 februari | - | vrijdag | 6 april | 2 weken | € 370.- | € 530.- | € 590.- |
| vrijdag | 6 april | - | dinsdag | 10 april | Paasweekend | € 220.- | € 360.- | € 400.- |
| vrijdag | 6 april | - | vrijdag | 6 juli | € 330.- | € 500.- | € 520.- | |
| vrijdag | 6 april | - | vrijdag | 6 juli | 2 weken | € 560.- | € 870.- | € 900.- |
| vrijdag | 6 april | - | vrijdag | 6 juli | 3 weken | € 820.- | € 1280.- | € 1370.- |
| vrijdag | 6 juli | - | vrijdag | 17 augustus | € 440.- | € 710.- | € 760.- | |
| vrijdag | 6 juli | - | vrijdag | 17 augustus | 2 weken | € 800.- | € 1250.- | € 1350.- |
| vrijdag | 6 juli | - | vrijdag | 17 augustus | 3 weken | € 1180.- | € 1820.- | € 1980.- |
| vrijdag | 17augustus | - | vrijdag | 12 oktober | € 300.- | € 470.- | € 500.- | |
| vrijdag | 17 augustus | - | vrijdag | 12 oktober | 2 weken | € 480.- | € 840.- | € 880.- |
| vrijdag | 17 augustus | - | vrijdag | 12oktober | 3 weken | € 720.- | € 1220.- | € 1300.- |
| vrijdag | 12 oktober | - | vrijdag | 19 oktober | Herfstvakantie | € 320.- | € 620.- | € 640.- |
| vrijdag | 19 oktober | - | vrijdag | 21 december | € 210.- | € 330.- | € 360.- | |
| vrijdag | 19 oktober | - | vrijdag | 21 december | 2 weken | € 340.- | € 490.- | € 560.- |
| vrijdag | 21 december | - | vrijdag | 28 december | Kerstweek | € 300.- | € 490.- | |
| vrijdag | 21 december | - | vrijdag | 4 januari 2013 | Kerst en Oud & Nieuw | € 500.- | € 930.- | € 970.- |
| vrijdag | 28 december | - | vrijdag | 4 januari 2013 | Oud & Nieuw | € 300.- | € 520.- | € 970.- |
| vrijdag | 30 december | - | maandag | 6 januari 2012 | Oud & Nieuw | € 300.- | € 500.- | € |
|
Huurprijzen per midweek of weekend Midweek van maandag 16.00 uur tot vrijdag 10.00 uur. Weekend van vrijdag 16.00 uur tot maandag 10.00 uur. (inclusief schoonmaakkosten, gas en elektra). Alle prijzen zijn exclusief toeristenbelasting (€ 0,88 p.p.p.n.). |
||||||||
| Periode | Standaard | Type 2000 | Landhuis | |||||
| vrijdag | 13 januari | - | vrijdag | 17 februari | € 160.- | € 240.- | € 270.- | |
| vrijdag | 17 februari | - | vrijdag | 6 april | € 195.- | € 295.- | € 320.- | |
| vrijdag | 13 april | - | vrijdag | 29 juni | € 220.- | € 360.- | € 400.- | |
| vrijdag | 14 september | - | vrijdag | 12 oktober | € 195.- | € 295.- | € 320.- | |
| vrijdag | 19 oktober | - | vrijdag | 21 december | € 160.- | € 240.- | € 270.- | |
| Onder voorbehoud van prijswijzigingen | KvK. Cent Gelderland, 09024683 | |||||||